【unvisible】開催中X投稿用

2023/12/03 中京 1R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
12 マリリア 5.6% 21.2% 19.8 110.3% 65.9
3 モモンウールー 7.3% 26.5% 14.3 103.9% 63.8
1 コパノマイアミ 13.8% 40.8% 6.2 85.5% 57.9
4 ベレニーチェ 27.1% 57.2% 3.1 84.0% 57.4
11 ペペロンチーノ 2.7% 14.2% 29.9 79.6% 56.0
9 アストロラヴ 22.0% 52.0% 3.4 75.0% 54.5
10 マダムルーチェ 4.7% 19.2% 15.1 70.4% 53.0
8 ビリーヴサンライズ 10.9% 34.2% 5.9 64.3% 51.0
13 スマートヌーメン 1.7% 9.3% 30.6 51.9% 47.0
14 カリナンラホーヤ 1.9% 10.4% 19.7 38.2% 42.6
6 サダージ 0.7% 4.7% 39.8 29.5% 39.8
5 ビルマチーク 0.4% 2.8% 62.0 25.2% 38.4
7 キムケンハッピー 1.0% 5.7% 24.9 24.1% 38.0
2 エンジェルズキッス 0.3% 1.8% 52.5 14.2% 34.8

2023/12/03 中京 2R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
9 ユイノマチブセ 7.5% 26.5% 31.5 236.6% 82.7
5 ゲキザル 9.6% 32.4% 11.0 105.4% 55.6
10 ザウリ 6.8% 22.9% 14.0 94.6% 53.3
16 ダンスインザリング 3.8% 17.4% 24.2 91.3% 52.6
7 ラージベル 0.7% 3.4% 130.5 88.5% 52.1
6 タイキマクスウェル 1.5% 6.9% 58.0 84.4% 51.2
2 モーデン 4.1% 15.4% 19.1 77.5% 49.8
12 リリージェーン 13.3% 36.2% 5.6 74.3% 49.1
11 ツウカイアペックス 2.7% 13.8% 27.1 72.0% 48.7
4 シャーンゴッセ 27.7% 53.3% 2.4 66.5% 47.5
3 マヴォロンテ 16.5% 42.5% 4.0 66.1% 47.4
8 ブリラーノ 1.6% 6.3% 32.7 52.5% 44.6
13 ノーブルヴィクター 2.2% 12.0% 23.7 51.7% 44.5
1 フィオリーカズマ 0.7% 3.2% 60.9 43.6% 42.8
14 グローバリスト 1.2% 4.7% 30.7 35.4% 41.1
15 カップッチョ 0.4% 3.1% 41.0 14.8% 36.9

2023/12/03 中京 3R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
9 ナックダンス 6.5% 18.3% 19.1 124.4% 69.8
6 シーオブドリームス 1.5% 8.2% 72.1 109.4% 63.6
4 ミッキーマカロン 5.2% 21.0% 20.9 108.5% 63.2
15 スターザサンライズ 7.4% 21.3% 11.3 83.9% 53.1
12 ルショコラ 7.0% 25.2% 11.8 82.1% 52.4
5 ルージュシェノン 8.8% 28.6% 9.3 81.6% 52.2
2 ディクレアブルーム 6.7% 20.9% 11.9 79.9% 51.5
11 ハクアイアテナ 5.1% 20.4% 15.1 77.7% 50.6
10 ローズバルサム 20.8% 46.0% 3.5 72.7% 48.6
3 アンスリウム 19.9% 48.2% 3.5 69.6% 47.3
14 ハートループ 2.7% 7.9% 22.6 61.4% 43.9
1 ベリーベリーベリー 4.3% 13.5% 12.9 56.0% 41.7
13 オータムクイーン 1.3% 6.3% 44.2 56.1% 41.7
8 デームフォーチュン 2.0% 10.1% 22.3 44.8% 37.1
7 ファムスパーブ 0.8% 4.2% 46.2 35.7% 33.4

2023/12/03 中京 4R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
5 トラペジスト 15.2% 43.8% 11.7 177.6% 77.5
15 ノーブルウィスパー 8.9% 29.7% 12.6 112.5% 62.5
10 ピースヒロフェイス 11.6% 38.2% 7.9 91.9% 57.7
2 ソルレース 6.2% 23.8% 13.1 80.9% 55.2
4 ナイトスラッガー 33.4% 61.8% 2.3 76.9% 54.2
6 テーオールビー 1.4% 8.5% 48.4 67.4% 52.0
11 グロリアラウス 8.6% 28.3% 7.6 65.2% 51.5
13 ムメ 4.0% 16.8% 13.4 53.2% 48.7
14 サダメ 7.2% 25.6% 5.4 38.9% 45.4
12 ナックジュピター 1.0% 7.1% 32.6 33.6% 44.2
3 ゴージャスゴールド 1.1% 6.3% 30.6 32.4% 43.9
9 リケアジョーヌ 0.2% 1.4% 140.2 31.7% 43.8
16 マコトヴィエルジ 0.5% 3.6% 56.2 28.3% 43.0
7 バスターショット 0.2% 1.1% 133.6 20.4% 41.1
8 コモリウタ 0.3% 2.1% 49.7 14.0% 39.7
1 ラングレーヴン 0.3% 1.8% 52.6 13.7% 39.6

2023/12/03 中京 5R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
4 アルトゥーム 34.6% 70.9% 2.8 96.8% 65.3
6 インクルージョン 30.1% 65.5% 2.9 87.2% 61.9
8 レッドスウィング 11.7% 43.7% 6.8 79.5% 59.2
5 メイケイノヴァ 3.8% 21.1% 15.2 58.4% 51.7
3 パトジュニア 8.8% 37.7% 6.1 53.7% 50.1
2 ロンフォン 6.6% 30.7% 7.6 50.5% 48.9
7 クリノラリマール 1.7% 11.3% 27.4 45.6% 47.2
10 サウンドロックス 1.6% 10.8% 20.5 33.7% 43.0
1 レイム 0.8% 5.7% 25.5 19.6% 38.0
9 レモンスフレ 0.3% 2.5% 31.5 10.1% 34.7

2023/12/03 中京 6R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
2 コスモレオナルド 13.2% 43.1% 8.7 114.5% 67.0
11 シュンプウ 5.7% 23.8% 18.2 104.0% 63.5
9 キーチパルフェ 22.4% 52.0% 4.1 92.0% 59.5
7 ワーキングアセット 27.3% 60.8% 2.6 71.0% 52.5
10 ミスティッククイン 5.8% 22.1% 12.2 70.5% 52.4
12 クルミナーレ 10.7% 30.3% 6.1 65.1% 50.6
3 クラウンアラビアン 3.4% 15.0% 17.5 59.7% 48.8
1 コンテナワールド 6.4% 28.0% 9.3 59.4% 48.7
6 アルマーザアミール 2.4% 10.4% 17.0 41.3% 42.6
5 プラティア 1.1% 5.3% 33.9 38.2% 41.6
8 タキ 1.3% 7.0% 26.3 33.0% 39.9
4 リケアオランジュ 0.3% 2.3% 36.7 12.0% 32.9

2023/12/03 中京 7R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
5 ボールドトップ 3.8% 17.3% 25.0 94.8% 62.5
2 リュクスドレフォン 22.2% 56.8% 4.0 88.6% 59.7
6 サパテアール 10.8% 41.6% 8.0 86.6% 58.8
9 シュプリンガー 26.6% 63.7% 2.8 74.3% 53.4
4 コリエンテス 24.3% 58.7% 2.9 70.5% 51.7
8 モズミツボシ 5.4% 22.3% 12.1 65.6% 49.5
7 シャドウアイル 3.3% 18.6% 14.3 47.8% 41.7
3 ショウナンアキドン 2.5% 12.9% 17.1 42.3% 39.2
1 ナムラスワガー 1.1% 8.1% 25.8 29.4% 33.5

2023/12/03 中京 8R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
5 レガーロデルシエロ 44.2% 84.7% 2.1 92.7% 62.8
2 オフトレイル 24.0% 69.0% 3.1 74.3% 56.4
3 ポエットリー 13.5% 53.5% 5.4 73.1% 56.0
6 ジューンテイク 10.6% 47.3% 6.1 64.7% 53.1
4 サークルオブジョイ 5.8% 31.6% 7.6 44.2% 45.9
7 トレンシャリー 1.5% 10.4% 22.5 34.3% 42.4
1 ハッピーサプライズ 0.4% 3.5% 23.2 8.7% 33.4

2023/12/03 中京 9R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
7 バレル 8.2% 27.8% 13.4 110.3% 64.7
8 マイネルカーライル 5.7% 20.5% 19.4 110.2% 64.6
15 ショウナンナダル 5.2% 17.2% 19.7 101.8% 61.5
13 アパショナード 6.1% 20.0% 15.1 92.5% 58.0
2 ライブリームーラン 6.0% 19.6% 14.4 86.0% 55.6
6 アドマイヤジェイ 22.8% 50.8% 3.6 82.1% 54.1
1 マテンロウアネモス 5.5% 20.5% 12.4 67.7% 48.8
10 ケイアイクビラ 16.1% 44.3% 4.0 64.5% 47.6
11 ダミエ 3.9% 15.7% 16.3 63.8% 47.3
4 アスクドリームモア 7.3% 21.8% 8.6 63.1% 47.1
14 グランプレジール 8.6% 21.8% 7.1 60.8% 46.2
5 フォールロワ 1.6% 7.3% 35.0 57.6% 45.0
12 ハクサンミニョン 2.1% 8.0% 27.1 57.1% 44.8
9 バーニングパワー 0.6% 3.2% 52.7 31.8% 35.4
3 ボールドライ 0.3% 1.6% 60.2 15.8% 29.4

2023/12/03 中京 10R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
3 ディアサクセサー 9.5% 24.8% 14.8 140.1% 70.9
6 ロイヤルソウル 1.4% 7.2% 84.3 118.1% 63.5
7 マホロバ 10.6% 27.6% 11.0 116.3% 62.9
16 ワールズコライド 14.7% 36.0% 6.8 100.3% 57.4
4 サイレンスタイム 3.4% 12.2% 26.7 90.2% 54.0
9 ロードアウォード 21.5% 46.7% 3.9 83.9% 51.8
12 ロードフォンス 3.0% 12.6% 27.5 83.2% 51.6
13 ヴィンテージボンド 6.2% 20.6% 13.3 82.5% 51.4
2 スズカコーズ 3.0% 13.9% 24.7 73.6% 48.3
1 スマートセプター 3.1% 12.3% 22.8 69.7% 47.0
15 ハクサンパイオニア 2.3% 9.8% 26.3 61.0% 44.1
11 エリカコレクト 1.2% 5.7% 47.2 56.3% 42.5
10 ヴィヴァン 8.2% 25.7% 6.2 50.6% 40.5
8 ミセスバローズ 2.1% 11.1% 22.4 47.3% 39.4
5 ミラキュラスライト 2.0% 9.1% 22.8 46.0% 39.0
14 スキャッターシード 7.9% 24.6% 4.6 36.2% 35.6

2023/12/03 中京 11R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
13 ケイアイシェルビー 1.0% 4.8% 108.0 111.0% 64.6
10 ノットゥルノ 2.8% 14.2% 39.4 110.3% 64.3
4 テーオーケインズ 14.6% 41.0% 6.9 101.0% 60.7
9 クラウンプライド 23.9% 46.4% 3.8 90.8% 56.6
5 ドゥラエレーデ 1.9% 7.0% 46.5 88.9% 55.9
1 メイクアリープ 1.9% 8.4% 46.2 86.0% 54.7
15 レモンポップ 17.7% 42.9% 4.6 81.6% 53.0
7 ウィルソンテソーロ 1.6% 8.0% 46.9 77.3% 51.3
3 ジオグリフ 4.0% 13.0% 18.6 73.8% 49.9
12 セラフィックコール 12.4% 34.0% 4.9 60.8% 44.8
11 ハギノアレグリアス 4.5% 22.3% 13.3 59.9% 44.4
14 アイコンテーラー 5.8% 20.9% 9.1 53.2% 41.8
6 グロリアムンディ 3.9% 16.7% 11.6 45.2% 38.6
2 メイショウハリオ 2.8% 13.7% 16.0 44.3% 38.3
8 アーテルアストレア 1.1% 6.7% 23.7 25.8% 31.0

2023/12/03 中京 12R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
5 タガノフリューゲル 7.0% 28.2% 15.1 105.0% 66.4
4 スリリングチェイス 27.9% 59.9% 3.6 100.3% 64.6
8 フロムナウオン 28.1% 60.7% 2.7 75.9% 55.3
10 フォーグッド 7.4% 31.2% 9.1 67.4% 52.1
7 マイネルカンパーナ 4.6% 21.9% 14.4 65.7% 51.4
9 セントアイヴス 3.6% 18.8% 17.9 63.9% 50.7
6 プラニスフェリオ 16.1% 49.3% 3.9 62.8% 50.3
2 ディープマインド 1.8% 8.5% 26.5 47.0% 44.2
11 ノートルプロメス 2.3% 13.4% 17.8 40.7% 41.8
3 マイネルダンク 0.7% 4.4% 48.3 34.3% 39.4
1 マーブルロック 0.6% 3.8% 30.3 19.2% 33.6

2023/12/03 中山 1R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
9 タイムレスブルーム 1.9% 9.9% 50.0 93.0% 64.0
8 タニセンラッキー 2.7% 15.7% 32.5 86.5% 61.4
10 カラフルメロディー 44.6% 81.1% 1.9 84.8% 60.8
16 アルマーレシチー 9.0% 32.8% 8.9 79.9% 58.9
15 スコーピオン 16.7% 45.3% 4.6 76.7% 57.6
13 フォクシー 3.0% 16.1% 24.4 72.2% 55.8
6 バッファローライズ 7.9% 28.7% 8.7 68.9% 54.5
1 イデアガウディ 3.3% 18.5% 20.4 68.0% 54.1
11 カミンスキ 2.7% 13.1% 20.0 53.4% 48.4
7 レフトフィールダー 1.0% 4.6% 55.4 53.3% 48.4
2 クリノソレイユ 0.7% 5.0% 72.6 50.5% 47.3
3 ワクワクサセテ 5.9% 23.4% 7.4 43.7% 44.6
5 コウエツ 0.2% 1.4% 130.2 28.3% 38.6
14 アースヒロイン 0.2% 1.8% 114.2 24.5% 37.1
4 カミノカガヤキ 0.2% 1.3% 147.0 24.3% 37.0
12 リスキリング 0.2% 1.2% 65.5 10.2% 31.5

2023/12/03 中山 2R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
3 プレジール 6.9% 24.6% 26.4 182.5% 76.8
1 ルタンアリュール 3.5% 13.7% 34.3 120.4% 61.9
9 バイデンテソーロ 8.1% 24.6% 11.3 92.1% 55.1
7 トリプレッタ 1.9% 9.2% 47.6 90.5% 54.7
10 アスプリージャ 17.5% 49.3% 4.9 86.0% 53.6
2 ビクトリーフォース 6.1% 19.3% 13.5 82.6% 52.8
11 ロードインフェルノ 15.6% 38.4% 4.6 71.7% 50.2
13 メイショウソムリエ 15.8% 38.6% 4.5 71.0% 50.0
6 オルパダン 2.9% 12.9% 22.6 65.8% 48.7
15 エクセルゴールド 12.5% 30.0% 5.2 65.1% 48.6
12 ホウオウフェイント 1.9% 8.6% 28.3 54.2% 45.9
5 ミドリタツ 1.3% 6.3% 39.8 53.3% 45.7
8 モデルハント 5.0% 19.9% 9.1 45.9% 44.0
14 キタノバンライフ 0.2% 1.3% 136.0 32.9% 40.8
4 ネクタール 0.3% 1.6% 52.6 13.5% 36.2
16 エムズマン 0.3% 1.7% 36.1 9.3% 35.1

2023/12/03 中山 3R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
10 テルケンレンジョイ 2.1% 11.2% 71.6 152.5% 74.3
6 ジュンプラチナ 10.3% 31.5% 11.3 116.1% 64.3
5 クラウンクーロン 1.3% 7.6% 82.8 103.7% 60.9
12 サトノエピック 16.9% 41.2% 5.2 88.0% 56.6
18 リアレスト 13.2% 36.2% 6.1 80.7% 54.6
1 ザソード 2.3% 12.6% 33.5 76.9% 53.6
2 ウインマクシマム 32.0% 63.8% 2.4 76.8% 53.5
15 マイファミリー 3.1% 14.8% 22.6 69.3% 51.5
16 アデランテ 4.3% 16.2% 14.7 63.8% 50.0
9 アルテアシップ 7.7% 28.6% 7.3 56.0% 47.9
13 カイトグート 2.8% 12.0% 20.3 55.8% 47.8
4 エヴィエニス 1.1% 6.7% 45.9 52.0% 46.8
7 ワオン 1.0% 5.6% 39.5 40.7% 43.7
14 シベルクーナ 0.8% 4.8% 44.8 37.6% 42.8
8 ビッグロードヒマリ 0.3% 2.2% 78.4 24.1% 39.1
3 ストレンジケース 0.1% 1.1% 149.5 21.9% 38.5
17 エムシージャドゥ 0.1% 0.8% 131.6 17.0% 37.2
11 マイネルエムロード 0.5% 3.1% 33.6 16.3% 37.0

2023/12/03 中山 4R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
10 エターナルポピー 2.5% 12.8% 41.7 106.3% 64.6
13 ソリッドエビデンス 8.0% 25.4% 12.4 99.4% 62.3
4 サンリコリス 15.5% 41.8% 6.2 96.2% 61.2
1 ファンユー 3.8% 16.8% 23.8 89.5% 59.0
9 スターシャワー 22.9% 49.7% 3.5 80.3% 55.9
11 オンテンバール 2.5% 11.9% 32.1 79.9% 55.8
15 サンレイマリー 22.7% 51.3% 3.5 79.3% 55.6
3 マホガニー 0.9% 5.1% 75.7 66.3% 51.3
12 スマイルアクセス 7.8% 27.9% 7.8 61.0% 49.5
5 ボエーム 1.7% 9.2% 34.2 58.2% 48.6
6 グラスブランシュ 8.1% 26.6% 5.9 48.0% 45.2
2 シモグリ 1.7% 10.2% 25.2 42.5% 43.3
8 マジックライン 1.2% 7.4% 33.6 41.9% 43.1
16 アイスブレイカー 0.3% 1.9% 88.8 27.1% 38.2
7 スパークリー 0.1% 0.8% 138.2 15.1% 34.2
14 ムーラングリース 0.2% 1.2% 51.8 8.9% 32.1

2023/12/03 中山 5R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
15 ヒラボクヒーロー 6.8% 19.9% 19.6 133.8% 73.4
11 イージーブリージー 8.2% 23.2% 13.4 109.4% 63.9
6 ラヴーシュカ 4.8% 17.7% 19.6 94.0% 57.9
13 マイネルオーシャン 13.3% 33.0% 6.9 91.7% 57.0
12 クリスマスパレード 9.4% 25.7% 8.3 78.1% 51.7
4 ウェックスフォード 5.5% 18.8% 13.9 76.2% 51.0
10 レッドラウル 3.0% 12.4% 25.4 76.3% 51.0
2 グランアトミカ 13.3% 33.0% 5.7 75.7% 50.8
1 エルグレコ 5.9% 18.5% 11.7 69.5% 48.4
14 ラディアントホース 1.7% 7.7% 40.7 67.9% 47.7
8 パシフィックハイツ 9.4% 25.5% 6.3 59.3% 44.4
3 ウーバークイーン 2.0% 9.7% 29.9 59.3% 44.4
9 モナビジュー 1.7% 7.9% 33.8 58.3% 44.0
16 ロイドール 10.1% 27.0% 5.7 57.3% 43.6
5 ホウオウシーザー 4.5% 16.9% 11.5 51.2% 41.2
7 ブライトフラワー 0.5% 3.0% 40.8 21.2% 29.5

2023/12/03 中山 6R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
12 エスカル 20.0% 49.6% 6.5 130.1% 71.2
1 サフランヒーロー 13.7% 38.4% 7.3 100.0% 62.1
10 ピンクヴェノム 23.0% 50.5% 4.3 99.0% 61.8
7 トニーテソーロ 4.0% 17.5% 19.0 76.9% 55.1
11 デビッドテソーロ 7.1% 24.8% 8.3 59.3% 49.7
8 レーザーショー 8.9% 28.9% 6.6 58.5% 49.5
5 グランオルカ 8.3% 27.6% 6.9 57.4% 49.1
9 オウバイトウリ 9.6% 32.5% 4.7 45.2% 45.4
6 レオエンプレス 1.2% 5.9% 33.4 41.6% 44.3
4 アルジェンタージョ 0.9% 5.1% 43.5 37.1% 42.9
13 カルフ 1.5% 9.2% 24.2 35.6% 42.5
2 セイウンサニー 1.1% 6.2% 19.9 21.8% 38.3
3 ニシノオウジョ 0.6% 3.8% 35.4 21.4% 38.2

2023/12/03 中山 7R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
4 ラートリー 6.3% 21.8% 18.0 113.7% 65.8
7 シグナルファイアー 6.7% 28.9% 13.7 92.3% 58.9
8 ベルシャンソン 39.0% 63.5% 2.2 85.9% 56.8
11 メダルラッシュ 16.4% 48.9% 5.1 83.8% 56.2
9 ムーランブルー 3.9% 20.7% 20.2 79.1% 54.7
10 ピッチパーフェクト 10.2% 41.2% 7.1 72.5% 52.5
5 トゥザヒロイン 2.6% 18.5% 21.8 57.6% 47.7
1 スウィーヴェモワ 10.7% 31.4% 4.7 50.3% 45.4
2 シルバーニース 2.9% 15.9% 14.3 42.0% 42.7
6 テンナイトパール 0.9% 8.2% 24.8 21.8% 36.2
3 クリノユキツバキ 0.2% 1.1% 60.8 11.6% 33.0

2023/12/03 中山 8R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
7 サイブレーカー 9.0% 26.1% 9.1 82.1% 58.4
11 モネータドーロ 5.4% 20.8% 14.8 80.6% 57.8
2 シャインユニバンス 23.6% 59.0% 3.4 80.2% 57.6
8 エリカヴァレリア 29.5% 67.5% 2.7 79.6% 57.4
4 ホウオウユニコーン 3.5% 18.3% 22.5 78.9% 57.0
10 サトノシャローム 8.8% 26.1% 8.2 72.0% 54.2
1 シーグラス 9.2% 34.1% 7.5 69.1% 53.0
3 ラウルピドゥ 4.7% 20.8% 14.4 68.3% 52.6
12 ヒシシュシュ 4.5% 19.1% 13.1 59.5% 49.0
9 カサデガ 0.5% 2.4% 67.4 33.1% 37.9
5 オウケンロジータ 0.8% 4.2% 33.6 27.8% 35.7
6 クリノキングボス 0.3% 1.6% 38.4 12.8% 29.4

2023/12/03 中山 9R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
6 クールムーア 2.4% 9.9% 47.5 115.8% 70.0
11 ブルースピリット 10.8% 31.1% 9.3 100.9% 63.2
3 ブレスレスリー 8.3% 28.5% 10.9 90.3% 58.3
5 バースクライ 16.8% 40.1% 5.1 85.4% 56.1
8 タリア 4.0% 14.9% 21.0 83.0% 54.9
13 ウインモナーク 5.1% 14.4% 15.3 77.4% 52.4
4 シュアーヴアリア 2.3% 11.5% 30.4 70.8% 49.4
12 ブーケファロス 14.5% 37.7% 4.7 68.0% 48.1
10 インテグリフォリア 7.9% 24.4% 8.6 67.7% 48.0
7 サンティーテソーロ 10.0% 29.6% 6.6 65.8% 47.1
15 エイシンエイト 4.8% 14.9% 13.3 63.9% 46.2
1 オードゥメール 0.8% 4.1% 74.2 62.8% 45.7
2 ブッシュガーデン 11.0% 31.3% 5.4 59.3% 44.1
14 グッドマックス 0.6% 3.3% 74.2 46.4% 38.2
9 ユキノファラオ 0.8% 4.3% 32.2 24.7% 28.3

2023/12/03 中山 10R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
12 ルイナールカズマ 2.3% 11.1% 50.5 118.3% 66.6
14 グラストンベリー 3.3% 11.1% 33.6 110.8% 64.0
16 テーオードレフォン 15.0% 39.0% 7.2 108.0% 63.0
8 カランセ 8.0% 26.8% 12.8 102.2% 61.0
7 トラモント 9.9% 31.6% 7.8 77.3% 52.3
5 タイセイスラッガー 3.0% 14.1% 24.9 73.9% 51.1
1 ゴールドブリーズ 4.0% 13.6% 18.1 72.4% 50.6
9 フォレストキャット 11.8% 32.8% 5.9 69.8% 49.7
2 ナチュラルハイ 19.3% 44.4% 3.6 69.6% 49.6
13 イイネイイネイイネ 0.7% 2.7% 98.1 65.6% 48.2
4 モズマゾク 1.3% 7.8% 49.4 64.9% 48.0
11 ゴールドバランサー 15.7% 39.9% 4.0 62.8% 47.3
10 サトノスライヴ 4.1% 16.5% 12.3 50.2% 42.9
3 ヴェノム 0.4% 2.2% 84.1 34.3% 37.3
15 ミヤビマドンナ 0.8% 4.5% 32.6 26.7% 34.7
6 ペイシャクェーサー 0.3% 1.9% 70.5 23.7% 33.6

2023/12/03 中山 11R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
2 カンティーユ 35.3% 65.0% 3.4 120.0% 72.7
8 オタルエバー 14.1% 37.3% 5.9 83.1% 58.5
9 コムストックロード 4.4% 18.8% 18.4 81.5% 57.8
4 サマートゥリスト 10.1% 35.3% 6.4 64.3% 51.2
1 サンライズオネスト 9.4% 35.7% 6.3 59.2% 49.2
6 メイショウゲンセン 13.9% 42.2% 4.1 57.0% 48.4
11 ファロロジー 6.2% 26.2% 8.7 53.5% 47.0
3 サトノファビュラス 2.0% 9.9% 25.6 50.2% 45.7
7 タイセイアベニール 1.6% 11.0% 24.3 38.9% 41.3
10 ジャスパージャック 1.9% 9.7% 20.2 37.8% 40.9
5 ロードベイリーフ 1.3% 8.9% 22.6 28.3% 37.3

2023/12/03 中山 12R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
7 フレーズメーカー 1.4% 5.3% 90.2 122.9% 70.8
12 アリススプリングス 2.3% 8.2% 43.2 98.8% 60.9
11 シゲルファンノユメ 22.8% 49.7% 4.3 98.0% 60.6
13 コスモルーテウス 2.5% 13.4% 37.2 91.2% 57.8
10 トモジャミ 7.9% 25.0% 11.1 87.5% 56.2
8 フィールザワールド 6.9% 27.8% 12.5 85.8% 55.5
16 サンダビューク 1.9% 10.8% 40.4 77.1% 51.9
5 エコロドゥネス 20.4% 43.6% 3.7 75.4% 51.2
4 セイウンハルカニ 3.7% 13.7% 17.5 65.3% 47.1
6 キュートヘスティア 12.2% 32.7% 5.2 63.6% 46.4
1 ロードミッドナイト 7.9% 27.8% 8.0 63.0% 46.1
2 ケイアイメープル 4.2% 15.2% 14.3 60.7% 45.2
3 リーゼントミニー 2.5% 10.5% 20.4 51.9% 41.6
9 グットフォーチュン 0.6% 2.7% 70.5 41.9% 37.5
14 ダイシンウィット 0.8% 4.2% 51.4 39.4% 36.4
15 ジェットマックス 2.1% 9.4% 17.0 35.5% 34.8

2023/12/03 阪神 1R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
5 アンドゥーラ 6.9% 25.8% 14.4 99.0% 64.8
12 ニシノザイホウ 4.5% 18.7% 19.5 87.4% 59.8
11 アリエスキング 38.6% 72.6% 2.1 81.1% 57.1
9 ラクスガウディ 3.7% 18.3% 21.9 80.7% 56.9
8 ローガンパス 22.6% 56.8% 3.5 79.1% 56.2
10 ハッピーマインド 4.2% 19.8% 18.1 76.2% 55.0
2 グランレザンドール 1.4% 7.9% 49.2 67.7% 51.3
7 アイファーキャップ 9.0% 32.9% 7.3 65.5% 50.4
13 クロドラバール 4.1% 17.9% 14.1 58.0% 47.2
3 クロームノワール 1.2% 8.4% 42.5 51.6% 44.4
6 トゥラッタッタ 2.9% 14.9% 15.6 45.0% 41.6
1 セルリアンゲーゲン 0.6% 3.7% 50.5 28.8% 34.6
4 ダイゴホマレリュウ 0.4% 2.2% 53.3 19.7% 30.7

2023/12/03 阪神 2R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
4 クランフォード 41.0% 69.8% 2.4 98.4% 62.4
10 ハクアイレオ 4.6% 19.9% 19.4 89.9% 59.4
9 ウインラグラス 6.6% 29.0% 12.5 82.8% 56.9
2 ポッドロイ 4.0% 19.0% 20.4 82.5% 56.8
8 レイエル 2.6% 14.5% 29.6 76.8% 54.8
6 セロリ 9.7% 34.4% 7.7 74.4% 53.9
5 コスモバシレウス 8.3% 31.9% 7.0 58.4% 48.2
11 コーティアスマナー 16.8% 52.2% 3.4 57.2% 47.8
1 アレンジャー 5.5% 23.7% 8.2 45.3% 43.6
3 シャイニングキセキ 0.4% 3.3% 43.8 18.9% 34.2
7 ビースピリット 0.3% 2.4% 39.0 12.4% 31.9

2023/12/03 阪神 3R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
14 スマートプレシャス 21.3% 50.7% 5.3 113.0% 69.0
8 タイセイアルテミス 1.4% 6.6% 67.3 94.7% 62.3
4 アイスリンディ 19.0% 53.7% 4.5 85.4% 58.8
1 マックスセレナーデ 15.5% 37.8% 4.8 74.6% 54.9
9 ルミナスサンライズ 3.9% 17.4% 19.1 74.5% 54.9
6 ソーニャシュニク 13.1% 34.5% 5.6 73.2% 54.4
11 スナークサファイア 5.2% 17.8% 13.9 72.0% 54.0
12 ヨドノルミナス 2.4% 11.5% 25.4 60.6% 49.8
3 リュサントノレ 7.9% 25.7% 7.2 56.7% 48.3
2 イエデゴロゴロ 0.8% 5.5% 67.1 52.1% 46.6
10 ジェネレート 1.7% 8.2% 29.3 50.8% 46.2
5 ブリリアントスピカ 6.6% 23.4% 7.0 46.1% 44.5
13 ブラックドレス 0.5% 2.9% 70.1 33.4% 39.8
15 イナズマホリデー 0.5% 2.9% 37.9 20.6% 35.1
7 クリノシャイニー 0.2% 1.4% 48.3 10.9% 31.5

2023/12/03 阪神 4R

馬番 馬名 予測勝率 予測複勝率 基単オッズ 基準期待値 偏差値
8 ボイラーハウス 4.8% 22.0% 23.2 111.0% 66.2
4 スワヤンブナート 18.6% 49.9% 5.6 103.9% 63.8
10 エンデュミオン 39.4% 73.5% 2.4 94.5% 60.6
